HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y MR408i-o 8SFF
1 x 3.082,27 €
Total: 3.082,27 €


| Marca | NILOX |
| Modelo | NXM29UW01 |
| Pantalla | - Longitud diagonal (pulgadas): 29" - Resolución de la pantalla: 2560 x 1080 Pixeles - Tipo HD: 2K - Relación de aspecto nativa: 21:9 - Tecnología de visualización: LED - Tipo de pantalla: IPS - Pantalla táctil: No - Brillo de la pantalla (máximo): 280 cd / m² - Brillo de la pantalla (típico): 280 cd / m² - Tiempo de respuesta: 4 ms - Razón de contraste (típica): 1000:1 - Máxima velocidad de actualización: 75 Hz - Ángulo de visión, horizontal: 178° - Ángulo de visión, vertical: 178° |
| Conexión | - 1 x HDMI - 1 x DisplayPort - Salida auriculare 3,5 mm |
| Características | - Vesa: 75 x 75 mm - Altavoces incorporados |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 23-02-2024 por RTY |
El monitor NILOX NXM29UW01 Monitor 29″ IPS 4ms 75 Hz HDMI está diseñado para ofrecer una experiencia visual impresionante con su pantalla de alta calidad. Con características avanzadas y tecnología de vanguardia, garantiza un rendimiento excepcional para todas tus necesidades.