HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon-G 5416S
1 x 2.418,21 €
HPE HDD 3.5" 4TB SATA 6Gb/s 7200rpm
1 x 199,48 €
Total: 2.617,69 €


| Marca | Goodram |
| Modelo | SSDPR-CL100-960-G3 |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 960GB |
| Conexión | - SATA III |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - 540 MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - 460 MB/s |
| Otras características | - Tecnología TLC NAND flash - Dimensiones: 100 x 69,85 x 7 mm |
| Fecha de revisión | 06-05-2020 por MSB |
El monitor Goodram SSD 960GB SATA3 CL100 Gen 3 está diseñado para ofrecer una experiencia visual impresionante con su pantalla de alta calidad. Con características avanzadas y tecnología de vanguardia, garantiza un rendimiento excepcional para todas tus necesidades.