Lenovo TC NEO 50s SFF i7-13700 16GB 512GB W11Pro
1 x 654,33 €
HPE HDD 2.5" 1.2TB SAS 10K
1 x 194,28 €
Total: 848,61 €


| Marca | Goodram |
| Modelo | SSDPR-PX500-512-80 |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 512GB |
| Conexión | - PCIe NVMe gen 3 x4 (M Key) |
| Tamaño | - M.2 tamaño 2280 |
| Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - 2.000 MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - 1.600 MB/s |
| Otras características | - Chips de memoria: 3D NAND flash - Controlador: SMI 2263XT - Dimensiones: 80 x 22 x 3,5 mm - MTBF: 1 500 000 horas - Temperatura de trabajo: 0 - 70°C - Temperatura de almacenamiento: -45 - 85°C |
| Fecha de revisión | 28-04-2020 por MSB |
El monitor Goodram PX500 SSD 512GB Nvme Pcie Gen2 3X4 está diseñado para ofrecer una experiencia visual impresionante con su pantalla de alta calidad. Con características avanzadas y tecnología de vanguardia, garantiza un rendimiento excepcional para todas tus necesidades.