HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon-G 5416S
1 x 2.418,21 €
Intenso External SSD 512GB Premium Edition 1.8"
1 x 34,64 €
Total: 2.452,85 €


| Marca | Asus |
| Modelo | 90MB1B40-M0ECY0 |
| Plataforma | - mATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
| Chipset | - Intel® H610 |
| CPU Soportados | - Admite procesadores Intel® Core™, Pentium Gold y Celeron de 12ª generación - Zócalo del procesador LGA1700 |
| Memoria | - 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4-SDRAM |
| Slots Expansión | - 1 x PCI Express x1 (Gen 3.x) slots - 1 x PCI Express x16 (Gen 4.x) slots - 1 x Number of M.2 (M) slots |
| Gráficos | - Compatibilidad con tecnología de procesamiento en paralelo: no compatible - Resolución máxima: 3840 x 2160 píxeles |
| Puertos E/S, Conectores | Conectores Internos E/S - 1 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) - 4 x Number of SATA III - 1 x Number of chassis fan - 1 x Number of COM - Audio - Front panel audio - ATX Power (24-pin) - CPU fan - Chassis intrusion - TPM - 12V power Panel E/S Trasero - 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - 2 x PS/2 - 1 x VGA (D-Sub) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x DVI-D - 3 x Headphone outputs - Microphone in |
| Otras Características | Almacenamiento - Tipos de unidades de almacenamiento compatibles: Disco duro y SSD - Interfaces de unidades de almacenamiento compatibles: M.2, SATA III - Número de unidades de almacenamiento admitidas: 5 Sistema Operativo - Windows® 10 x64, Windows® 11 x64 |
| Fecha Revisión | 16-06-2022 por MPM |
El monitor ASUS Placa Base PRIME H610M-R D4 mATX 1700 está diseñado para ofrecer una experiencia visual impresionante con su pantalla de alta calidad. Con características avanzadas y tecnología de vanguardia, garantiza un rendimiento excepcional para todas tus necesidades.